| Capítulos Denominación | Importe |
|---|---|
| A) OPERACIONES CORRIENTES | |
| 1 Impuestos directos | 1.975.000,00 € |
| 2 Impuestos indirectos | 382.310,00 € |
| 3 Tasas y otros ingresos | 1.025.950,00 € |
| 4 Transferencias corrientes | 3.187.758,80 € |
| 5 Ingresos patrimoniales | 2.132.542,37 € |
| B) OPERACIONES DE CAPITAL | |
| 6 Enajenamiento de inversiones reales | 2.000.000,00 € |
| 7 Transferencias de Capital | 2.254.147,51 € |
| 8 Activos financieros | 10.000,00 € |
| 9 Pasivos financieros | 1.435.082,92 € |
| TOTAL INGRESOS | 14.402.791,60 € |
| Capítulos Denominación | Importe |
|---|---|
| A) OPERACIONES CORRIENTES | |
| 1 Gastos de personal | 3.493.458,26 € |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 3.974.935,00 € |
| 3 Gastos financieros | 127.667,89 € |
| 4 Transferencias corrientes | 274.591,64 € |
| B) OPERACIONES DE CAPITAL | |
| 6 Inversiones Reales | 5.855.764,25 € |
| 7 Transferencias de Capital | 62.600,00 € |
| 8 Activos financieros | 21.600,00 € |
| 9 Pasivos financieros | 592.174,56 € |
| TOTAL GASTOS | 14.402.791,60 € |
info@villarrubiadelosojos.es