| NORMATIVA | PROYECTO | |
|---|---|---|
| Parcela mínima | 50 m2 | 123,30 m2 |
| Fachada mínima | 4 m | 51,47 m |
| Nº de plantas máximo | 3 | 2 |
| Altura máxima a cornisa | 10,00 m | 9,83 m |
| Edificabilidad | No especificada | 1,32 m2t/m2s |
| Fondo máximo edificable. Ocupación máxima | PB 100%. Resto 20 m | Plata Baja 63,95 m. Planta 1ª 12,88 m |
| Dependencia | Sup. Útiles m2 | Sup. Construidas m2 | |
|---|---|---|---|
| PLANTA SOTANO | |||
| Cuarto de máquinas | 95,54 | ||
| Almacén | 35,96 | ||
| Distribuidor y escaleras | 45,56 | ||
| Total planta sótano | 177,06 | 220,40 | |
| PLANTA BAJA | |||
| Entrada auditorio | 210,70 | ||
| Vestíbulo principal | 624,0 | ||
| Auditorio | 852,00 | ||
| Espacio escénico | 270,00 | ||
| Corbata | 33,00 | ||
| Zona espera para escena | 37,60 | ||
| Camerinos 1º actores | 25,00 | ||
| Camerinos 1º actrices | 20,00 | ||
| Aseo minusválidos | 6,46 | ||
| Aseo caballeros | 9,16 | ||
| Aseo señoras | 6,59 | ||
| Camerino de grupos | 34,90 | ||
| Cuarto de máquinas | 14,00 | ||
| Distribuidor camerinos | 5,56 | ||
| Taquillas | 14,00 | ||
| Guardarropa | 18,00 | ||
| Transformador | 18,00 | ||
| Cuarto agua y basuras | 8,25 | ||
| Cuarto electricidad | 6,54 | ||
| Paso | 2,21 | ||
| Cafetería | 27,30 | ||
| Almacén cafetería | 19,38 | ||
| Servicios caballeros | 23,00 | ||
| Servicios señoras | 43,80 | ||
| Servicios minusválidos | 6,25 | ||
| Salón de actos (zona de público) | 197,50 | ||
| Salón de actos (estrado) | 33,00 | ||
| Almacén y decorados | 145,00 | ||
| Aseo 1 | 2,80 | ||
| Aseo 2 | 2,80 | ||
| Total planta baja | 2255,97 | 2.922,40 | |
| PLANTA PRIMERA | |||
| Distribuidor | 23,38 | ||
| Cuarto de limpieza | 6,19 | ||
| Aseo | 4,00 | ||
| Trastero-almacén | 24,00 | ||
| Despacho | 21,70 | ||
| Distribuidor | 73,50 | ||
| Cabina de proyección | 15,87 | ||
| Cuarto de instalaciones | 37,00 | ||
| Total planta primera | 205,64 | 271,50 | |
| Cubierta transitable | 1.131,51 | ||
| TOTAL SUPERFICES | 2.638,67 | 4.545,81 |
info@villarrubiadelosojos.es