| Espacio | Superficie |
|---|---|
| Salón-comedor-cocina | 40,80 m2 |
| Vestuario masculino | 14,47 m2 |
| Vestuario femenino | 12,47 m2 |
| Dormitorio colectivo | 30,60 m2 |
| Dormitorio 2 | 13,20 m2 |
| Dormitorio 3 | 13,20 m2 |
| Dormitorio 4 | 13,20 m2 |
| Dormitorio 5 | 13,20 m2 |
| Hall y pasillo | 27,65 m2 |
| Total superficie útil | 178,79 m2 |
| Total superficie construida | 210,09 m2 |
info@villarrubiadelosojos.es